2025 Special Election Geographic Data
From this page you can download precinct boundary files and geographic conversion files for the 2025 Special Election.
Descriptions of each of these files can be found by following the links below. Please note that the BLK files on this page are based on U.S. Census Bureau 2020 TIGER/Line census blocks.
php $geo_conv_link = ""; $registration_link = ""; ?> php $registration_link = "https://statewidedatabase.org/d10/";?>Precinct Types
- MPREC
- Geography for Registration precincts, corresponding with RRPREC tabular data. RRPREC data aggregate the original reported registration data (RGPREC data) into these MPREC geographic precincts.
- SRPREC
- Consolidation of Registration (RR) and Voting (SV) precincts. Both Registration and Voting data are available as SRPREC tabular datasets.
Boundary File Types
- _CDF
.cdffile format. Compatible with Maptitude by Caliper GIS software.- _MIF
.miffile format. Compatible with MapInfo by Pitney Bowes GIS software.- _SHP
.shpfile format. Compatible with any ArcGIS program by ESRI. Many open source and low cost GIS platforms are able to view/ open the .shp file type.
Data Conversion File Descriptions
- SRPREC TO 2010 BLK
- SR Precinct to 2010 Block conversion files delimited with fields SR Precinct, Block and Share of Precinct.
- 2010 BLK TO MPREC
- 2010 Block to Map precinct conversion files delimited with fields Block, Precinct and Share of Block, Share of Precinct. Please note that the share of precinct is not a reliable measure. Please use the MP_BLK or SSP_BLK files instead.
- MPREC TO SRPREC
- Map Precinct to SR Precinct conversion files delimited with fields MPREC and SRPREC.
- SRPREC TO CITY
- SR Precinct to CITY conversion files delimited with fields srprec, city, n_in_city and n...
| MAP PRECINCTS | SR PRECINCTS | DATA CONVERSION | |
|---|---|---|---|
| California Statewide |
MPREC_SHP |
SRPREC_SHP |
RGPREC TO 2020 BLK MPREC TO 2020 BLK SRPREC TO 2020 BLK SRPREC to CITY MPREC to SRPREC RG to RR to SR to SVPREC |
| County 001 (Alameda) | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet |
| County 003 (Alpine) | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet |
| County 005 (Amador) | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet |
| County 007 (Butte) | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet |
| County 009 (Calaveras) | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet |
| County 011 (Colusa) | MPREC_GeoPackage MPREC_GeoJSON MPREC_Shapefile | SRPREC_GeoPackage SRPREC_GeoJSON SRPREC_Shapefile | SRPREC TO 2020 BLK RGPREC TO 2020 BLK 2020 BLK TO MPREC RG to RR to SR to SVPREC MPREC to SRPREC SRPREC to CITY |
| County 013 (Contra Costa) | MPREC_GeoPackage MPREC_GeoJSON MPREC_Shapefile | SRPREC_GeoPackage SRPREC_GeoJSON SRPREC_Shapefile | SRPREC TO 2020 BLK RGPREC TO 2020 BLK 2020 BLK TO MPREC RG to RR to SR to SVPREC MPREC to SRPREC SRPREC to CITY |
| County 015 (Del Norte) | MPREC_GeoPackage MPREC_GeoJSON MPREC_Shapefile | SRPREC_GeoPackage SRPREC_GeoJSON SRPREC_Shapefile | SRPREC TO 2020 BLK RGPREC TO 2020 BLK 2020 BLK TO MPREC RG to RR to SR to SVPREC MPREC to SRPREC SRPREC to CITY |
| County 017 (El Dorado) | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet |
| County 019 (Fresno) | MPREC_GeoPackage MPREC_GeoJSON MPREC_Shapefile | SRPREC_GeoPackage SRPREC_GeoJSON SRPREC_Shapefile | SRPREC TO 2020 BLK RGPREC TO 2020 BLK 2020 BLK TO MPREC RG to RR to SR to SVPREC MPREC to SRPREC SRPREC to CITY |
| County 021 (Glenn) | MPREC_GeoPackage MPREC_GeoJSON MPREC_Shapefile | SRPREC_GeoPackage SRPREC_GeoJSON SRPREC_Shapefile | SRPREC TO 2020 BLK RGPREC TO 2020 BLK 2020 BLK TO MPREC RG to RR to SR to SVPREC MPREC to SRPREC SRPREC to CITY |
| County 023 (Humboldt) | MPREC_GeoPackage MPREC_GeoJSON MPREC_Shapefile | SRPREC_GeoPackage SRPREC_GeoJSON SRPREC_Shapefile | SRPREC TO 2020 BLK RGPREC TO 2020 BLK 2020 BLK TO MPREC RG to RR to SR to SVPREC MPREC to SRPREC SRPREC to CITY |
| County 025 (Imperial) | MPREC_GeoPackage MPREC_GeoJSON MPREC_Shapefile | SRPREC_GeoPackage SRPREC_GeoJSON SRPREC_Shapefile | SRPREC TO 2020 BLK RGPREC TO 2020 BLK 2020 BLK TO MPREC RG to RR to SR to SVPREC MPREC to SRPREC SRPREC to CITY |
| County 027 (Inyo) | MPREC_GeoPackage MPREC_GeoJSON MPREC_Shapefile | SRPREC_GeoPackage SRPREC_GeoJSON SRPREC_Shapefile | SRPREC TO 2020 BLK RGPREC TO 2020 BLK 2020 BLK TO MPREC RG to RR to SR to SVPREC MPREC to SRPREC SRPREC to CITY |
| County 029 (Kern) | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet |
| County 031 (Kings) | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet |
| County 033 (Lake) | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet |
| County 035 (Lassen) | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet |
| County 037 (Los Angeles) | MPREC_GeoPackage MPREC_GeoJSON MPREC_Shapefile | SRPREC_GeoPackage SRPREC_GeoJSON SRPREC_Shapefile | SRPREC TO 2020 BLK RGPREC TO 2020 BLK 2020 BLK TO MPREC RG to RR to SR to SVPREC MPREC to SRPREC SRPREC to CITY |
| County 039 (Madera) | MPREC_GeoPackage MPREC_GeoJSON MPREC_Shapefile | SRPREC_GeoPackage SRPREC_GeoJSON SRPREC_Shapefile | SRPREC TO 2020 BLK RGPREC TO 2020 BLK 2020 BLK TO MPREC RG to RR to SR to SVPREC MPREC to SRPREC SRPREC to CITY |
| County 041 (Marin) | MPREC_GeoPackage MPREC_GeoJSON MPREC_Shapefile | SRPREC_GeoPackage SRPREC_GeoJSON SRPREC_Shapefile | SRPREC TO 2020 BLK RGPREC TO 2020 BLK 2020 BLK TO MPREC RG to RR to SR to SVPREC MPREC to SRPREC SRPREC to CITY |
| County 043 (Mariposa) | MPREC_GeoPackage MPREC_GeoJSON MPREC_Shapefile | SRPREC_GeoPackage SRPREC_GeoJSON SRPREC_Shapefile | SRPREC TO 2020 BLK RGPREC TO 2020 BLK 2020 BLK TO MPREC RG to RR to SR to SVPREC MPREC to SRPREC SRPREC to CITY |
| County 045 (Mendocino) | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet |
| County 047 (Merced) | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet |
| County 049 (Modoc) | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet |
| County 051 (Mono) | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet |
| County 053 (Monterey) | MPREC_GeoPackage MPREC_GeoJSON MPREC_Shapefile | SRPREC_GeoPackage SRPREC_GeoJSON SRPREC_Shapefile | SRPREC TO 2020 BLK RGPREC TO 2020 BLK 2020 BLK TO MPREC RG to RR to SR to SVPREC MPREC to SRPREC SRPREC to CITY |
| County 055 (Napa) | MPREC_GeoPackage MPREC_GeoJSON MPREC_Shapefile | SRPREC_GeoPackage SRPREC_GeoJSON SRPREC_Shapefile | SRPREC TO 2020 BLK RGPREC TO 2020 BLK 2020 BLK TO MPREC RG to RR to SR to SVPREC MPREC to SRPREC SRPREC to CITY |
| County 057 (Nevada) | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet |
| County 059 (Orange) | MPREC_GeoPackage MPREC_GeoJSON MPREC_Shapefile | SRPREC_GeoPackage SRPREC_GeoJSON SRPREC_Shapefile | SRPREC TO 2020 BLK RGPREC TO 2020 BLK 2020 BLK TO MPREC RG to RR to SR to SVPREC MPREC to SRPREC SRPREC to CITY |
| County 061 (Placer) | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet |
| County 063 (Plumas) | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet |
| County 065 (Riverside) | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet |
| County 067 (Sacramento) | MPREC_GeoPackage MPREC_GeoJSON MPREC_Shapefile | SRPREC_GeoPackage SRPREC_GeoJSON SRPREC_Shapefile | SRPREC TO 2020 BLK RGPREC TO 2020 BLK 2020 BLK TO MPREC RG to RR to SR to SVPREC MPREC to SRPREC SRPREC to CITY |
| County 069 (San Benito) | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet |
| County 071 (San Bernardino) | MPREC_GeoPackage MPREC_GeoJSON MPREC_Shapefile | SRPREC_GeoPackage SRPREC_GeoJSON SRPREC_Shapefile | SRPREC TO 2020 BLK RGPREC TO 2020 BLK 2020 BLK TO MPREC RG to RR to SR to SVPREC MPREC to SRPREC SRPREC to CITY |
| County 073 (San Diego) | MPREC_GeoPackage MPREC_GeoJSON MPREC_Shapefile | SRPREC_GeoPackage SRPREC_GeoJSON SRPREC_Shapefile | SRPREC TO 2020 BLK RGPREC TO 2020 BLK 2020 BLK TO MPREC RG to RR to SR to SVPREC MPREC to SRPREC SRPREC to CITY |
| County 075 (San Francisco) | MPREC_GeoPackage MPREC_GeoJSON MPREC_Shapefile | SRPREC_GeoPackage SRPREC_GeoJSON SRPREC_Shapefile | SRPREC TO 2020 BLK RGPREC TO 2020 BLK 2020 BLK TO MPREC RG to RR to SR to SVPREC MPREC to SRPREC SRPREC to CITY |
| County 077 (San Joaquin) | MPREC_GeoPackage MPREC_GeoJSON MPREC_Shapefile | SRPREC_GeoPackage SRPREC_GeoJSON SRPREC_Shapefile | SRPREC TO 2020 BLK RGPREC TO 2020 BLK 2020 BLK TO MPREC RG to RR to SR to SVPREC MPREC to SRPREC SRPREC to CITY |
| County 079 (San Luis Obispo) | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet |
| County 081 (San Mateo) | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet |
| County 083 (Santa Barbara) | MPREC_GeoPackage MPREC_GeoJSON MPREC_Shapefile | SRPREC_GeoPackage SRPREC_GeoJSON SRPREC_Shapefile | SRPREC TO 2020 BLK RGPREC TO 2020 BLK 2020 BLK TO MPREC RG to RR to SR to SVPREC MPREC to SRPREC SRPREC to CITY |
| County 085 (Santa Clara) | MPREC_GeoPackage MPREC_GeoJSON MPREC_Shapefile | SRPREC_GeoPackage SRPREC_GeoJSON SRPREC_Shapefile | SRPREC TO 2020 BLK RGPREC TO 2020 BLK 2020 BLK TO MPREC RG to RR to SR to SVPREC MPREC to SRPREC SRPREC to CITY |
| County 087 (Santa Cruz) | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet |
| County 089 (Shasta) | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet |
| County 091 (Sierra) | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet |
| County 093 (Siskiyou) | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet |
| County 095 (Solano) | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet |
| County 097 (Sonoma) | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet |
| County 099 (Stanislaus) | MPREC_GeoPackage MPREC_GeoJSON MPREC_Shapefile | SRPREC_GeoPackage SRPREC_GeoJSON SRPREC_Shapefile | SRPREC TO 2020 BLK RGPREC TO 2020 BLK 2020 BLK TO MPREC RG to RR to SR to SVPREC MPREC to SRPREC SRPREC to CITY |
| County 101 (Sutter) | MPREC_GeoPackage MPREC_GeoJSON MPREC_Shapefile | SRPREC_GeoPackage SRPREC_GeoJSON SRPREC_Shapefile | SRPREC TO 2020 BLK RGPREC TO 2020 BLK 2020 BLK TO MPREC RG to RR to SR to SVPREC MPREC to SRPREC SRPREC to CITY |
| County 103 (Tehama) | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet |
| County 105 (Trinity) | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet |
| County 107 (Tulare) | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet |
| County 109 (Tuolumne) | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet |
| County 111 (Ventura) | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet |
| County 113 (Yolo) | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet |
| County 115 (Yuba) | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet no data yet |

