Statewide Database | Table P061

Data Summaries by Assembly District Census Information

STF3 Table P061 - School Enrollment, Educational Attainment 
and Employment Status (1990 Census Data) By AD - part 2 of 4         Next Page
Universe:  Persons 16 to 19 years

AD       Civilian         Civilian         Civilian         Civilian
        Enrolled in      Enrolled in      Enrolled in     Not Enrolled
          School           School           School          in School
         Employed        Unemployed     Not Labor Force    HS Graduate
                                                            Employed
-----------------------------------------------------------------------

 1      5,995  32.4%     1,069   5.8%     7,356  39.7%     1,382   7.5%
 2      5,762  29.1%     1,285   6.5%     8,206  41.4%     1,330   6.7%
 3      5,397  28.3%     1,422   7.4%     8,229  43.1%     1,293   6.8%
 4      6,255  34.7%       862   4.8%     6,790  37.7%     1,626   9.0%
 5      6,392  34.5%     1,103   5.9%     6,685  36.1%     1,767   9.5%
 6      6,390  39.0%       559   3.4%     6,557  40.0%     1,108   6.8%
 7      6,432  33.7%     1,055   5.5%     7,055  36.9%     1,401   7.3%
 8      7,117  30.4%     1,596   6.8%    10,348  44.3%     1,533   6.6%
 9      4,442  24.9%     1,103   6.2%     7,544  42.4%     1,210   6.8%
10      6,453  33.7%       977   5.1%     7,562  39.5%     1,608   8.4%
11      6,429  35.0%       996   5.4%     6,911  37.6%     1,643   8.9%
12      4,732  27.8%       719   4.2%     9,389  55.1%       666   3.9%
13      3,145  25.3%       695   5.6%     5,498  44.2%       677   5.4%
14      4,952  25.3%       938   4.8%    10,368  53.0%       828   4.2%
15      7,507  39.7%       813   4.3%     8,093  42.8%     1,249   6.6%
16      3,843  20.6%     1,269   6.8%     8,366  44.8%       816   4.4%
17      5,449  23.7%     1,464   6.4%    10,279  44.6%     1,320   5.7%
18      5,722  32.4%     1,019   5.8%     7,002  39.6%     1,368   7.7%
19      5,614  32.5%       923   5.3%     7,506  43.4%     1,322   7.7%
20      6,741  35.1%       967   5.0%     8,228  42.8%     1,305   6.8%
21      7,602  37.3%       612   3.0%     9,293  45.6%       864   4.2%
22      5,696  36.4%       769   4.9%     6,276  40.1%       850   5.4%
23      5,066  22.8%     1,155   5.2%     9,457  42.5%     1,206   5.4%
24      7,381  38.7%       944   4.9%     8,110  42.5%     1,223   6.4%
25      5,939  29.6%     1,264   6.3%     8,168  40.7%     1,599   8.0%
26      5,048  23.5%     1,396   6.5%     9,083  42.3%     1,551   7.2%
27      6,910  32.2%       816   3.8%     7,162  33.4%     1,347   6.3%
28      6,818  30.1%     1,273   5.6%     8,468  37.3%     1,325   5.8%
29      6,209  30.3%     1,443   7.0%     8,824  43.1%     1,411   6.9%
30      4,392  19.1%     1,395   6.1%     9,864  42.9%     1,291   5.6%
31      3,862  15.9%     1,545   6.4%    11,880  49.0%       800   3.3%
32      5,318  26.1%     1,377   6.7%     8,261  40.5%     1,549   7.6%
33      6,986  32.2%     1,349   6.2%     9,018  41.6%     1,423   6.6%
34      4,303  22.6%     1,249   6.6%     7,485  39.4%     1,523   8.0%
35      7,453  32.4%     1,249   5.4%     9,860  42.9%     1,578   6.9%
36      5,606  29.2%     1,150   6.0%     7,616  39.6%     1,440   7.5%
37      7,551  33.9%       960   4.3%     7,951  35.7%     1,620   7.3%
38      7,808  35.7%     1,020   4.7%     8,495  38.8%     1,572   7.2%
39      4,834  20.2%     1,148   4.8%     9,825  41.0%     1,247   5.2%
40      4,557  26.5%       791   4.6%     6,538  38.0%     1,084   6.3%
41      5,522  32.1%       698   4.1%     8,779  51.0%       831   4.8%
42      4,282  27.3%       710   4.5%     8,806  56.2%       593   3.8%
43      4,370  25.7%       845   5.0%     8,123  47.7%     1,066   6.3%
44      5,168  27.9%     1,010   5.5%     9,019  48.7%       897   4.8%
45      4,662  18.4%     1,430   5.6%    12,408  48.9%       980   3.9%
46      3,344  13.5%     1,155   4.6%    10,103  40.7%       821   3.3%
47      3,884  23.0%       913   5.4%     8,210  48.6%       881   5.2%
48      4,015  14.8%     1,361   5.0%    12,768  47.2%       931   3.4%
49      4,758  20.2%     1,004   4.3%    12,519  53.2%       953   4.1%
50      4,336  15.2%     1,596   5.6%    12,894  45.2%     1,424   5.0%
51      5,159  22.5%     1,298   5.7%    10,075  44.0%     1,382   6.0%
52      3,278  13.4%     1,479   6.0%    11,267  45.9%     1,260   5.1%
53      4,614  32.4%       641   4.5%     6,277  44.1%     1,030   7.2%
54      5,162  27.6%       809   4.3%     7,750  41.5%     1,095   5.9%
55      4,243  17.7%     1,394   5.8%    10,730  44.7%     1,477   6.1%
56      5,751  28.3%     1,002   4.9%     9,245  45.5%     1,489   7.3%
57      5,565  20.7%     1,391   5.2%    12,531  46.5%     1,436   5.3%
58      5,024  20.6%     1,113   4.6%    11,338  46.5%     1,721   7.1%
59      6,968  31.5%     1,119   5.1%    10,251  46.3%     1,278   5.8%
60      7,051  29.9%     1,341   5.7%    10,967  46.6%     1,668   7.1%
61      5,076  21.0%     1,084   4.5%     9,447  39.1%     1,785   7.4%
62      4,302  19.6%     1,485   6.8%     8,668  39.5%     1,567   7.1%
63      6,425  31.2%     1,144   5.6%     8,392  40.8%     1,373   6.7%
64      5,793  25.0%     1,325   5.7%    10,130  43.7%     1,624   7.0%
65      4,971  25.6%     1,285   6.6%     6,969  35.9%     1,536   7.9%
66      4,574  27.2%       879   5.2%     6,599  39.2%     1,144   6.8%
67      8,051  37.6%     1,224   5.7%     8,305  38.8%     1,512   7.1%
68      5,982  28.1%     1,345   6.3%     7,995  37.6%     1,676   7.9%
69      5,691  21.3%     1,197   4.5%     8,732  32.6%     1,579   5.9%
70      6,507  35.1%     1,021   5.5%     7,778  41.9%     1,114   6.0%
71      7,110  35.3%       755   3.7%     7,811  38.8%     1,567   7.8%
72      7,782  35.5%     1,022   4.7%     8,506  38.8%     1,724   7.9%
73      5,228  26.5%       811   4.1%     5,626  28.5%     1,304   6.6%
74      5,918  33.6%       971   5.5%     6,017  34.2%     1,371   7.8%
75      6,995  36.3%     1,166   6.1%     7,455  38.7%     1,619   8.4%
76      6,289  28.9%     1,187   5.4%    10,194  46.8%     1,528   7.0%
77      5,990  30.9%     1,123   5.8%     7,983  41.2%     1,423   7.3%
78      4,368  19.3%       776   3.4%     5,792  25.6%       971   4.3%
79      4,244  16.7%     1,772   7.0%    11,932  47.0%     1,161   4.6%
80      4,579  22.5%     1,314   6.4%     9,137  44.8%     1,236   6.1%

Grand Total
      447,139  27.1%    88,934   5.4%   697,134  42.2%   103,982   6.3%

TOP