Statewide Database | Census 2000 Race variables by 1991 district

Census 2000 Race variables by 1991 district


These variables were extracted from the 2000 census PL-94 dataset, which we tagged with 1991 district lines using GIS software. This report was created on May 30, 2001.

These tables are drawn from census table P002, which contains information about Latino and non-Latino race categories.

Jump to:
Assembly District
Senate District
Congressional District

The variables in the tables are as follows:

TOTPOP Total population of district
LAT Total Latino or Hispanic population of district
NOLO Total Non-Latino population of district
NOLO_OneRace Total population of one race
NOLO_White White only
NOLO_Black African American only
NOLO_AIAN American Indian or Alaskan Native only
NOLO_Asian Asian Only
NOLO_NHOPI Native Hawaiian or Other Pacific Islander only
NOLO_Other Some other race only
NOLO_Two_Plus or More races
NOLO_TwoRace Two races only
NOLO_WH_plus1 White plus one other race
NOLO_BL_plus1 Black plus one other race
NOLO_AIAN_plus1 American Indian or Alaska Native plus one other race
NOLO_Asian_plus1 Asian plus one other race
NOLO_NHOPI_plus1 Native Hawaiian or Pacific Islander plus one other race
NOLO_Other_plus1 Other plus one other race
NOLO_Three_Plus Three or more races

Assembly District

AD91 TOTPOP LAT NOLO NOLO_OneRace NOLO_White NOLO_Black NOLO_AIAN NOLO_Asian NOLO_NHOPI NOLO_Other NOLO_Two_Plus NOLO_TwoRace NOLO_WH_plus1 NOLO_BL_plus1 NOLO_AIAN_plus1 NOLO_Asian_plus1 NOLO_NHOPI_plus1 NOLO_Other_plus1 NOLO_Three_Plus
1 418978 53862 365116 352948 326029 4755 14191 6459 551 963 12168 11373 10535 1246 6324 2053 359 2042 795
2 414439 60891 353548 342340 313926 3893 9048 14249 499 725 11208 10627 9266 943 6163 2393 931 2014 581
3 413229 40833 372396 360810 332389 7878 6959 11948 603 1033 11586 10851 9645 1349 5610 2419 630 2185 735
4 494413 46844 447569 436596 415050 4349 4559 11190 569 879 10973 10393 9649 1048 4390 3289 403 1773 580
5 433943 43024 390919 374921 325891 22103 3379 21135 1427 986 15998 14656 12558 3292 4359 5009 987 3172 1342
6 417758 55903 361855 350690 320202 9532 1612 17536 707 1101 11165 10229 9119 1770 2309 4190 593 2416 936
7 417665 79835 337830 324904 252027 31845 2720 35713 1782 817 12926 11780 8981 2783 3041 4969 1407 2588 1146
8 446252 94189 352063 334409 254724 33838 2788 39881 2125 1053 17654 16190 12870 3379 3207 7641 1813 3666 1464
9 409516 98865 310651 292152 147833 65962 3220 69958 3740 1439 18499 16947 10216 5074 3838 7420 4073 4997 1552
10 470667 78433 392234 373349 292776 29718 3067 44829 1746 1213 18885 17452 13722 3614 3821 7019 2197 5115 1433
11 430869 88038 342831 325778 238945 33887 2025 47982 1850 1089 17053 15731 12710 3070 3206 6834 1648 4311 1322
12 405310 53908 351402 339128 147140 20094 694 168086 1804 1310 12274 11282 8416 1772 1225 6548 1688 3678 992
13 399116 62717 336399 324596 196453 40028 1381 83299 2116 1319 11803 10805 7873 2501 1861 4948 1405 3567 998
14 401214 68481 332733 316616 158936 96769 1421 56383 1080 2027 16117 14531 10212 4952 2526 6211 1645 4333 1586
15 466566 47629 418937 405995 352189 10294 1475 40179 815 1043 12942 11975 10689 1330 1997 6188 795 2991 967
16 390145 86795 303350 290522 102707 110648 1480 72549 2149 989 12828 11558 7385 4270 2025 5018 1568 3443 1270
17 442428 140527 301901 285382 190166 33696 2735 56478 1422 885 16519 15296 10566 2716 3332 7192 3188 5239 1223
18 442671 109898 332773 314044 174485 38494 1711 93299 4595 1460 18729 17230 12246 3030 2438 8513 3348 5254 1499
19 398094 79144 318950 303636 184182 9961 914 102150 4914 1515 15314 14313 10526 1557 1342 8022 2923 4839 1001
20 442742 70618 372124 354900 161850 14108 1430 174439 2002 1071 17224 16085 12161 1941 1970 9425 2718 4949 1139
21 395243 73835 321408 311305 245894 14590 809 45005 4044 963 10103 9369 7805 1207 1202 5151 1028 2431 734
22 404177 65305 338872 325694 201553 9465 1085 111350 1239 1002 13178 12315 10007 1457 1388 6576 1495 4242 863
23 428680 207082 221598 211068 87110 15399 1562 104643 1639 715 10530 9815 6492 1440 1314 5090 2284 4199 715
24 397177 46216 350961 337963 255070 7611 1213 72464 779 826 12998 12242 10725 1235 1669 6288 960 3798 756
25 460327 116220 344107 330669 295805 13460 5056 14351 969 1028 13438 12716 10732 1537 4406 3446 1356 4237 722
26 459485 193778 265707 252045 206755 14978 3031 25348 1019 914 13662 12893 10170 1488 3108 4097 1901 5777 769
27 377913 67998 309915 297906 262886 10948 1781 19424 1452 1415 12009 10860 9244 1911 2487 4676 879 2406 1149
28 489717 263606 226111 216165 160672 9443 2050 42199 813 988 9946 9145 7505 1113 1814 4413 1035 2645 801
29 439494 127584 311910 300667 252255 14523 4086 28599 460 744 11243 10693 8579 1643 3280 3463 1276 3926 550
30 483216 278548 204668 196682 142878 30751 3420 18417 449 767 7986 7486 6009 1262 2014 2242 719 3125 500
31 419581 267909 151672 143907 87952 21020 2673 31474 223 565 7765 7435 4784 907 1924 3041 1794 3806 330
32 461731 148775 312956 302311 262767 19289 4983 14221 398 653 10645 10069 8670 1577 3894 2418 702 3242 576
33 420828 114983 305845 296641 269401 10493 2576 13038 563 570 9204 8573 7547 1357 2759 3188 551 1753 631
34 431456 103172 328284 315746 271248 28088 5640 8780 1085 905 12538 11645 9992 2623 4120 2854 605 3029 893
35 393320 115410 277910 269997 250056 4235 2040 12584 451 631 7913 7279 6579 1043 2111 2674 385 1728 634
36 473148 122920 350228 337753 272084 42813 2423 18504 715 1214 12475 11451 9617 3068 2863 3996 674 2747 1024
37 417742 165807 251935 243628 204481 10110 1550 25903 998 586 8307 7667 6429 1239 1578 3791 741 1612 640
38 425745 92913 332832 321476 255298 14058 1298 49369 479 974 11356 10716 9042 1568 1754 4712 1018 3726 640
39 427051 318969 108082 101916 57157 18731 1198 23845 391 594 6166 5812 4454 1025 837 1773 751 3231 354
40 422642 180564 242078 227578 169430 20496 1052 34958 526 1116 14500 13759 11478 2111 1279 3754 1273 8329 741
41 389954 43766 346188 334232 295314 9880 715 26957 324 1042 11956 11235 10116 1334 1274 4539 649 4740 721
42 388168 37038 351130 337769 281193 12462 651 41811 294 1358 13361 12676 11338 1633 1093 4854 692 6020 685
43 393223 95528 297695 271385 209009 7987 843 52306 364 876 26310 25719 24190 1082 1028 4474 975 20144 591
44 387289 91190 296099 283691 181989 35082 944 64513 283 880 12408 11532 9389 2182 1558 4432 1031 4977 876
45 366847 242942 123905 117723 46565 7819 1164 61228 277 670 6182 5817 3952 840 717 2726 1239 3009 365
46 389427 270647 118780 114419 24715 23616 939 64422 200 527 4361 4061 2239 912 585 2167 963 1971 300
47 386611 113970 272641 261081 94547 130221 822 33333 529 1629 11560 10259 6387 4650 1662 3308 963 3986 1301
48 383888 243046 140842 137059 8888 118139 677 8159 215 981 3783 3368 1271 2238 833 723 308 1510 415
49 378900 200788 178112 173182 33000 3237 898 135427 196 424 4930 4635 2848 433 585 3208 1217 1767 295
50 394882 370012 24870 23538 15557 4312 907 2325 162 275 1332 1282 1070 145 232 231 95 832 50
51 397623 181481 216142 208135 51411 134515 875 18337 1976 1021 8007 7256 4131 3201 1248 2332 969 2991 751
52 407609 251466 156143 151724 18949 108367 745 21059 2050 554 4419 3931 2062 1809 838 1472 647 1188 488
53 382990 51521 331469 319235 247726 9858 1023 58451 1007 1170 12234 11298 9633 1573 1535 6200 1018 2817 936
54 385221 101145 284076 272293 200063 28125 1425 40136 1562 982 11783 10932 8462 2324 1836 4902 1485 3346 851
55 393187 201059 192128 183489 41420 77684 1113 56107 6555 610 8639 7855 4090 2282 1316 4171 2278 2443 784
56 418935 154740 264195 253213 135027 40834 1366 72005 3093 888 10982 10168 6971 2219 1667 4779 1995 3450 814
57 403583 282854 120729 116203 47708 6226 1259 60200 369 441 4526 4232 2790 610 770 2188 955 1701 294
58 402603 294353 108250 102969 65877 7250 1429 27348 626 439 5281 5023 3924 550 889 1722 712 2623 258
59 393066 112449 280617 271028 196767 19073 1276 52720 468 724 9589 8918 7170 1404 1476 3915 1148 3148 671
60 405604 152266 253338 244266 118612 16563 925 106750 682 734 9072 8510 5784 1264 1194 4536 1852 3334 562
61 451815 248992 202823 194297 127772 31081 1462 32239 966 777 8526 7941 5866 1771 1531 3153 1186 2984 585
62 444333 255544 188789 179606 101157 55787 2154 18625 1236 647 9183 8439 5849 2924 1991 2540 1054 2936 744
63 444780 126949 317831 305095 235746 42383 2182 22874 1052 858 12736 11836 9447 3064 2783 3772 1057 3904 900
64 431079 170575 260504 250090 197224 27670 2382 20893 1167 754 10414 9598 7823 2314 2298 3014 872 3043 816
65 435572 117231 318341 306860 249786 36733 3930 14482 1265 664 11481 10570 8701 2851 3242 2986 756 2626 911
66 561590 155079 406511 393552 344890 23596 5528 17418 1206 914 12959 11875 10096 2426 3060 4408 809 2881 1084
67 388176 54178 333998 323381 256853 5328 1400 58041 1048 711 10617 9868 8503 939 2002 5034 968 2349 749
68 436208 147698 288510 277754 150167 9204 1524 113625 2596 638 10756 10082 7798 1304 1666 4761 1560 3633 674
69 430491 328290 102201 98266 50595 5405 1173 39397 1352 344 3935 3700 2631 580 638 1729 709 1312 235
70 460993 85862 375131 362544 290932 6524 1062 61859 1214 953 12587 11914 10088 1209 1491 5979 1313 4232 673
71 490781 101937 388844 376627 318976 7056 1302 47611 950 732 12217 11496 9979 1449 1695 5830 1047 3221 721
72 418463 121566 296897 287642 225911 7148 1309 51821 688 765 9255 8721 7180 1007 1503 4037 1055 3165 534
73 441009 98390 342619 330934 288087 16060 1901 21769 2380 737 11685 10680 9035 2012 1883 4878 877 2430 1005
74 458035 124975 333060 323343 291156 8317 1782 20272 1098 718 9717 9003 7891 1488 1705 4063 631 2108 714
75 437416 49241 388175 375614 324349 9205 2927 37097 1171 865 12561 11717 10321 1595 2328 5472 866 2664 844
76 420101 79719 340382 324335 222344 32730 1725 64619 1774 1143 16047 14887 10523 4360 1988 6956 1801 4793 1160
77 416227 108524 307703 292511 207281 31393 1945 48496 2518 878 15192 14095 11412 3279 2106 6284 1230 3748 1097
78 370485 60501 309984 299822 260563 12743 1694 22619 1073 1130 10162 9367 7954 1565 1751 4030 737 2633 795
79 397820 242132 155688 146789 57768 44934 1273 40034 2201 579 8899 8135 5090 2699 1139 4258 1348 2181 764
80 501976 264884 237092 231448 202244 15026 3998 9257 361 562 5644 5264 4445 1022 1583 1433 377 1783 380

Top

Senate District

SD91 TOTPOP LAT NOLO NOLO_OneRace NOLO_White NOLO_Black NOLO_AIAN NOLO_Asian NOLO_NHOPI NOLO_Other NOLO_Two_Plus NOLO_TwoRace NOLO_WH_plus1 NOLO_BL_plus1 NOLO_AIAN_plus1 NOLO_Asian_plus1 NOLO_NHOPI_plus1 NOLO_Other_plus1 NOLO_Three_Plus
1 907642 87677 819965 797406 747439 12227 11518 23138 1172 1912 22559 21244 19294 2397 10000 5708 1033 3958 1315
2 836643 133697 702946 677852 578056 36600 16911 42172 2333 1780 25094 23153 19516 4029 9365 7022 1766 4630 1941
3 816874 118620 698254 675286 516655 49560 2993 100835 2823 2420 22968 21034 16992 4271 4170 9138 1998 5983 1934
4 860691 155080 705611 676749 568650 37731 11836 54130 2624 1778 28862 26817 22136 4322 9370 10034 2744 5680 2045
5 913095 218960 694135 658731 482942 63414 5802 101307 3168 2098 35404 32748 24288 6330 7153 14211 5385 10354 2656
6 843459 141889 701570 667073 473724 88065 6599 91093 5167 2425 34497 31603 22774 8366 8197 12429 5060 8169 2894
7 897435 135667 761768 731773 591134 44181 3500 88161 2665 2132 29995 27706 23399 4400 5203 13022 2443 7302 2289
8 803404 133052 670352 642764 331322 30055 1608 270236 6718 2825 27588 25595 18942 3329 2567 14570 4611 8517 1993
9 791359 155276 636083 607138 261643 207417 2901 128932 3229 3016 28945 26089 17597 9222 4551 11229 3213 7776 2856
10 885413 180516 704897 668944 336335 52602 3141 267738 6597 2531 35953 33315 24407 4971 4408 17938 6066 10203 2638
11 792420 120051 672369 649268 500964 22201 2022 117469 4823 1789 23101 21611 18530 2442 2871 11439 1988 6229 1490
12 919812 309998 609814 582714 502560 28438 8087 39699 1988 1942 27100 25609 20902 3025 7514 7543 3257 10014 1491
13 832857 272387 560470 536762 288663 24864 2647 215993 2878 1717 23708 22130 16499 2897 2702 11666 3779 8441 1578
14 901225 276359 624866 602978 515022 33812 9069 42820 858 1397 21888 20762 17249 3220 7174 5881 1978 7168 1126
15 867630 331604 536026 514071 423558 20391 3831 61623 2265 2403 21955 20005 16749 3024 4301 9089 1914 5051 1950
16 902797 546457 356340 340589 230830 51771 6093 49891 672 1332 15751 14921 10793 2169 3938 5283 2513 6931 830
17 904604 226092 678512 653499 543332 70901 8063 27284 1800 2119 25013 23096 19609 5691 6983 6850 1279 5776 1917
18 814148 230393 583755 566638 519457 14728 4616 25622 1014 1201 17117 15852 14126 2400 4870 5862 936 3481 1265
19 843487 258720 584767 565104 459779 24168 2848 75272 1477 1560 19663 18383 15471 2807 3332 8503 1759 5338 1280
20 849693 499533 350160 329494 226587 39227 2250 58803 917 1710 20666 19571 15932 3136 2116 5527 2024 11560 1095
21 780512 186718 593794 555076 390998 43069 1787 116819 647 1756 38718 37251 33579 3264 2586 8906 2006 25121 1467
22 756274 513589 242685 232142 71280 31435 2103 125650 477 1197 10543 9878 6191 1752 1302 4893 2202 4980 665
23 778122 80804 697318 672001 576507 22342 1366 68768 618 2400 25317 23911 21454 2967 2367 9393 1341 10760 1406
24 782483 483642 298841 289385 80708 9463 2157 195627 565 865 9456 8867 5638 1043 1355 5396 2172 3468 589
25 805232 432947 372285 359859 70360 242882 1620 39396 4026 1575 12426 11187 6193 5010 2086 3804 1616 4179 1239
26 770499 357016 413483 398140 103435 248360 1499 41492 744 2610 15343 13627 7658 6888 2495 4031 1271 5496 1716
27 804156 255885 548271 525506 335090 68959 2791 112141 4655 1870 22765 21100 15433 4543 3503 9681 3480 6796 1665
28 776177 252580 523597 502724 289146 87542 2136 114558 7562 1780 20873 19153 13723 3855 2851 10371 3296 5260 1720
29 798670 264715 533955 515294 315379 35636 2201 159470 1150 1458 18661 17428 12954 2668 2670 8451 3000 6482 1233
30 797485 664365 133120 126507 81434 11562 2336 29673 788 714 6613 6305 4994 695 1121 1953 807 3455 308
31 880352 244180 636172 611955 485532 79116 6112 37356 2317 1522 24217 22406 18148 5915 6025 6758 1813 6530 1811
32 896148 504536 391612 373903 228929 86868 3616 50864 2202 1424 17709 16380 11715 4695 3522 5693 2240 5920 1329
33 909244 223503 685741 664269 544887 14204 2611 99432 1638 1497 21472 20217 17159 2456 3198 9867 2102 6386 1255
34 866699 475988 390711 376020 200762 14609 2697 153022 3948 982 14691 13782 10429 1884 2304 6490 2269 4945 909
35 849169 140040 709129 685925 547785 11852 2462 119900 2262 1664 23204 21782 18591 2148 3493 11013 2281 6581 1422
36 992669 325654 667015 643642 542114 51266 7910 38311 2373 1668 23373 21473 17919 4740 5358 7422 1681 5924 1900
37 939392 314125 625267 607062 526593 24231 6925 46354 1532 1427 18205 16981 14766 2617 3911 6905 1243 4447 1224
38 899044 223365 675679 654277 579243 24377 3683 42041 3478 1455 21402 19683 16926 3500 3588 8941 1508 4538 1719
39 790586 140220 650366 624157 482907 45473 3419 87238 2847 2273 26209 24254 18477 5925 3739 10986 2538 7426 1955
40 814047 350656 463391 439300 265049 76327 3218 88530 4719 1457 24091 22230 16502 5978 3245 10542 2578 5929 1861

Top

Congressional District

CD91 TOTPOP LAT NOLO NOLO_OneRace NOLO_White NOLO_Black NOLO_AIAN NOLO_Asian NOLO_NHOPI NOLO_Other NOLO_Two_Plus NOLO_TwoRace NOLO_WH_plus1 NOLO_BL_plus1 NOLO_AIAN_plus1 NOLO_Asian_plus1 NOLO_NHOPI_plus1 NOLO_Other_plus1 NOLO_Three_Plus
1 644525 106120 538405 517687 447653 28647 15284 22698 2010 1395 20718 19084 16573 3126 7803 5685 1166 3489 1634
2 633808 53702 580106 562203 521667 9667 13172 15543 821 1333 17903 16859 15296 1879 9643 3254 829 2911 1044
3 675618 131983 543635 520438 443674 24396 6484 42390 1953 1541 23197 21480 17626 3976 6469 8083 2281 5403 1717
4 725180 66537 658643 641252 602183 11050 6611 19146 993 1269 17391 16332 15037 1799 6587 5332 714 2891 1059
5 669412 133221 536191 506131 303680 88325 4887 102042 4993 2204 30060 27615 18402 7683 6022 11881 5448 7810 2445
6 644600 92885 551715 534648 491674 12778 3606 23930 1110 1550 17067 15675 13744 2734 4094 6025 1026 3750 1392
7 636367 137604 498763 472986 266577 103222 2854 94686 3618 2029 25777 23542 17105 6240 4514 10747 3274 6142 2235
8 617094 99308 517786 499771 264235 54473 1771 173919 3333 2040 18015 16482 11832 3545 2532 8325 2377 5357 1533
9 597285 103626 493659 471519 208099 153599 2193 103077 2354 2197 22140 19893 13614 7145 3384 8562 2168 5815 2247
10 713341 86266 627075 604934 508213 25785 2541 65146 1659 1590 22141 20475 17706 2770 3696 10038 1628 5229 1666
11 684178 190101 494077 468871 344881 43509 4358 72612 2032 1479 25206 23347 17066 4008 5225 10240 4151 7979 1859
12 615370 98117 517253 494871 280645 16162 1256 188999 5624 2185 22382 20873 15800 2382 1976 11758 3719 7007 1509
13 678177 149898 528279 499383 238201 48314 2385 202697 5730 2056 28896 26807 19457 4064 3391 14275 5014 8436 2089
14 615917 105921 509996 493577 351732 18854 1338 115626 4504 1523 16419 15244 12577 1885 1896 8636 1785 4159 1175
15 612416 81259 531157 510535 386248 12474 1959 106898 1531 1425 20622 19315 16461 2089 2773 9353 1823 6542 1307
16 689817 274736 415081 397049 184085 23257 2542 183460 2463 1242 18032 16753 11825 2356 2349 9112 3325 6080 1279
17 653209 278418 374791 358724 304419 16382 2960 31283 1825 1855 16067 14584 12199 2425 3213 6468 1343 3523 1483
18 683642 249180 434462 413596 353609 19643 4744 32506 1678 1416 20866 19723 15825 2305 5101 6106 2823 8177 1143
19 709622 233642 475980 457140 367797 30190 7219 49830 766 1338 18840 17901 13736 2715 5445 6066 2653 6918 939
20 711574 453507 258067 246950 169465 39443 4514 31967 453 1108 11117 10509 8078 1410 2774 3423 1369 4917 608
21 666684 209134 457550 441774 385083 28768 6875 19265 815 968 15776 14872 12785 2442 5760 3659 970 4532 904
22 631659 170690 460969 447558 407498 13053 3562 21696 804 945 13411 12431 10971 1875 3590 4846 804 2799 980
23 642427 242240 400187 386901 336384 12401 2875 33017 1264 960 13286 12301 10660 1870 3270 5250 982 2590 985
24 629832 124851 504981 486355 416845 17380 1469 48684 650 1327 18626 17463 15311 2447 1985 6699 1219 7739 1163
25 699526 175089 524437 505194 393404 53476 2967 52547 970 1830 19243 17858 14881 4041 3693 6786 1381 5351 1385
26 660224 431926 228298 213717 136206 31334 1787 42426 654 1310 14581 13888 11249 2088 1525 3595 1442 8681 693
27 600986 138813 462173 431221 311050 38059 1392 78918 493 1309 30952 29797 27153 2658 2071 6688 1324 20286 1155
28 609233 192548 416685 402068 253754 27993 1740 116736 734 1111 14617 13637 10304 2098 2031 6492 2250 5154 980
29 584823 70475 514348 493013 413489 18829 1026 57169 492 2008 21335 20300 18163 2409 1745 7129 1148 10484 1035
30 582745 374696 208049 198383 66513 15548 1603 113248 403 1068 9666 9104 5937 1439 1101 4460 2009 4669 562
31 600376 356361 244015 236783 59544 6368 1605 168248 381 637 7232 6783 4310 736 1035 4304 1669 2571 449
32 586031 217428 368603 353457 114939 189323 1268 44905 713 2309 15146 13469 8025 6292 2256 4316 1302 5359 1677
33 600695 516438 84257 80944 30643 21555 1520 26435 290 501 3313 3091 2088 597 558 1159 479 1602 222
34 617343 446653 170690 162852 95044 10341 2057 53878 848 684 7838 7425 5551 889 1287 2877 1228 3665 413
35 607944 329433 278511 270008 33755 206096 1102 25574 2084 1397 8503 7631 3759 3995 1554 2263 1001 2973 872
36 591448 111234 480214 461740 344571 22454 1634 89424 2034 1623 18474 17076 14290 2595 2303 9046 1654 4575 1398
37 616103 352638 263465 253979 37575 156582 1385 49950 7687 800 9486 8546 4079 3189 1626 3999 2321 2713 940
38 634392 254632 379760 363129 233710 65836 2355 55733 4005 1490 16631 15395 10889 3767 2794 6504 2710 5208 1236
39 622921 189292 433629 418954 281990 18152 1982 114024 1674 1132 14675 13765 10701 1808 2392 6781 2087 4524 910
40 674431 160332 514099 494569 418575 42760 7248 22983 1737 1266 19530 18162 15149 4047 5701 5008 1367 5270 1368
41 666225 272719 393506 379427 240834 37566 1912 96933 1030 1152 14079 13182 9658 2356 2295 6277 2223 4724 897
42 700491 356163 344328 328621 212762 84155 3074 25360 2091 1179 15707 14454 10757 4749 3437 4148 1382 4861 1253
43 736634 261407 475227 457025 373090 43747 3880 33073 1898 1337 18202 16747 13817 3802 3981 5685 1427 4972 1455
44 742718 285972 456746 443266 370120 46427 5580 18923 1210 1006 13480 12427 10161 3422 3634 3534 919 3271 1053
45 619092 131279 487813 472174 363930 7682 2166 94691 2660 1045 15639 14523 12317 1408 2871 6910 1599 4175 1116
46 663548 413345 250203 240779 125837 10011 1923 99841 2516 651 9424 8912 6642 1279 1361 4162 1512 3389 512
47 715625 140711 574914 555705 443958 10568 1719 96896 1278 1286 19209 18173 15481 2023 2304 9313 1861 6060 1036
48 773292 174145 599147 579374 509364 23508 5734 36116 3362 1290 19773 18137 15541 3292 3299 8369 1399 4025 1636
49 586882 98279 488603 470573 388043 28995 2705 46953 2147 1730 18030 16581 13543 3559 2871 7256 1423 4621 1449
50 641790 325982 315808 297809 130798 70269 2044 89697 3847 1154 17999 16611 10333 5565 2114 8673 2549 4803 1388
51 713746 125427 588319 569498 471148 14217 2416 78741 1666 1310 18821 17559 14955 2592 2637 9325 1633 4114 1262
52 640630 190193 450437 432862 377597 28303 5701 18321 1849 1091 17575 16346 14235 3126 3536 5558 1000 4889 1229

Top

TOP