Statewide Database | Census 2000 Race variables by 1991 district

Census 2000 Race variables by 1991 district


These variables were extracted from the 2000 census PL-94 dataset, which we tagged with 1991 district lines using GIS software. This report was created on May 29, 2001.

Jump to:
Assembly District
Senate District
Congressional District

The variables in the tables are as follows:

TOTPOP Total population of district
OneRace Total population of one race
White White only
Black African American only
AIAN American Indian or Alaskan Native only
Asian Asian Only
NHOPI Native Hawaiian or Other Pacific Islander only
OtherSome other race only
Two_Plus or More races
TwoRace Two races only
WH_plus1 White plus one other race
BL_plus1 Black plus one other race
AIAN_plus1 American Indian or Alaska Native plus one other race
Asian_plus1 Asian plus one other race
NHOPI_plus1 Native Hawaiian or Pacific Islander plus one other race
Other_plus1 Other plus one other race
Three_Plus Three or more races

Assembly District

AD91 TOTPOP OneRace White Black AIAN Asian NHOPI Other Two_Plus TwoRace WH_plus1 BL_plus1 AIAN_plus1 Asian_plus1 NHOPI_plus1 Other_plus1 Three_Plus
1 418978 402497 349238 5040 16472 6671 622 24454 16481 15416 13989 1430 7391 2338 639 5045 1065
2 414439 398641 337096 4165 10470 14465 577 31868 15798 14992 13173 1103 6942 2679 548 5539 806
3 413229 397904 351243 8147 8202 12078 675 17559 15325 14351 12761 1526 6464 2634 570 4747 974
4 494413 479267 439065 4575 5633 11487 681 17826 15146 14360 13186 1212 5197 3685 745 4695 786
5 433943 412654 346003 22755 4319 21577 1555 16445 21289 19519 16702 3875 5160 5653 1075 6573 1770
6 417758 401528 345899 9870 2681 17779 802 24497 16230 15002 13343 2040 3068 4547 742 6264 1228
7 417665 398120 284616 32601 4086 36278 1965 38574 19545 18015 14107 3346 3907 5784 1390 7496 1530
8 446252 419815 292532 34895 4266 40637 2315 45170 26437 24323 19670 4086 4244 8778 1862 10006 2114
9 409516 382028 182199 68055 5668 71073 3982 51051 27488 25297 16460 6393 5055 8651 2625 11410 2191
10 470667 443988 323997 30812 4274 45692 1886 37327 26679 24721 19759 4312 4685 8171 1769 10746 1958
11 430869 404825 276995 34901 3293 48752 2033 38851 26044 24061 19726 3820 4229 7903 1556 10888 1983
12 405310 387771 169797 20794 1233 169017 1943 24987 17539 16195 12332 2202 1721 7470 1039 7626 1344
13 399116 381757 223079 41143 2369 83841 2239 29086 17359 16007 12145 3077 2575 5480 973 7764 1352
14 401214 378930 185050 98409 2338 56845 1177 35111 22284 20183 14672 5845 3262 6829 968 8790 2101
15 466566 448836 376733 10571 2040 40656 927 17909 17730 16383 14551 1558 2576 6912 884 6285 1347
16 390145 370360 134394 112603 2635 73075 2295 45358 19785 18135 12620 5196 2673 5634 1130 9017 1650
17 442428 413886 239077 35100 5208 58457 1711 74333 28542 26530 19373 3635 4613 9458 1802 14179 2012
18 442671 414036 220753 39748 3295 94420 4919 50901 28635 26398 19686 3844 3550 9794 3468 12454 2237
19 398094 375122 220029 10485 1729 103133 5092 34654 22972 21524 16591 1985 2013 9274 2577 10608 1448
20 442742 419013 193146 14663 2412 175434 2233 31125 23729 22141 16987 2416 2713 10569 1952 9645 1588
21 395243 380621 279230 15090 1561 45384 4142 35214 14622 13655 11523 1492 1661 5579 1044 6011 967
22 404177 385648 231267 9999 1952 111956 1339 29135 18529 17348 14301 1796 1916 7242 1105 8336 1181
23 428680 405911 159718 16597 4590 105795 1968 117243 22769 21533 16305 2148 2518 6322 1337 14436 1236
24 397177 379735 278285 8025 1912 73042 882 17589 17442 16396 14274 1520 2256 6958 884 6900 1046
25 460327 438346 341236 14363 7722 14868 1100 59057 21981 20845 17655 2098 5597 4089 1242 11009 1136
26 459485 433765 275278 15955 5818 25947 1249 109518 25720 24486 20120 2289 4405 4939 1383 15836 1234
27 377913 360831 289915 11535 2840 19949 1566 35026 17082 15582 13102 2234 3262 5422 1109 6035 1500
28 489717 465187 250812 10485 6004 43567 1143 153176 24530 23059 19127 1814 3418 6094 1036 14629 1471
29 439494 419293 300329 15363 6633 29309 602 67057 20201 19298 15822 2305 4385 4284 609 11191 903
30 483216 462024 224073 32446 7553 19162 671 178119 21192 20301 16888 2170 3234 3140 529 14641 891
31 419581 399127 172266 22354 7266 32226 420 164595 20454 19790 15107 1670 3250 3844 589 15120 664
32 461731 442094 311048 20204 7530 14898 578 87836 19637 18708 16018 2148 4927 3159 456 10708 929
33 420828 403535 324481 11179 4922 13728 675 48550 17293 16237 13921 1794 4382 4007 653 7717 1056
34 431456 410270 312445 28991 7757 9210 1223 50644 21186 19798 16953 3344 5323 3441 822 9713 1388
35 393320 377920 301917 4826 4174 12874 584 53545 15400 14448 12882 1394 3285 3188 537 7610 952
36 473148 451687 324145 44079 4249 19068 849 59297 21461 19998 16936 3966 3883 4629 724 9858 1463
37 417742 400992 265862 10989 3973 26433 1190 92545 16750 15792 13317 1798 2547 4528 856 8538 958
38 425745 407644 300211 14624 2475 49888 582 39864 18101 17165 14700 1947 2567 5282 715 9119 936
39 427051 404586 179935 20096 4687 24401 628 174839 22465 21788 18709 1815 2051 2451 461 18089 677
40 422642 396586 245055 21692 3034 35380 637 90788 26056 24997 21326 2831 2128 4348 737 18624 1059
41 389954 374566 317745 10206 1234 27207 373 17801 15388 14513 12974 1627 1635 4862 504 7424 875
42 388168 371979 300062 12963 1146 42094 347 15367 16189 15340 13611 1882 1390 5124 458 8215 849
43 393223 359816 253160 8603 1767 52770 445 43071 33407 32557 30200 1450 1525 5103 608 26228 850
44 387289 368129 223880 36183 2265 64955 356 40490 19160 17947 14727 2826 2259 5082 596 10404 1213
45 366847 346449 134338 9021 3975 61913 448 136754 20398 19624 15887 1785 1905 3492 586 15593 774
46 389427 369048 115933 25060 4505 64936 397 158217 20379 19716 15566 1667 2304 2768 490 16637 663
47 386611 367029 134640 132516 2448 33686 610 63129 19582 17904 12552 5833 2347 3724 601 10751 1678
48 383888 366130 81763 121160 3511 8447 444 150805 17758 17066 13111 3270 1692 1121 387 14551 692
49 378900 364007 117707 3987 3613 136289 306 102105 14893 14313 11091 926 1574 4101 534 10400 580
50 394882 376308 165642 5603 4573 2626 381 197483 18574 18249 16550 684 1223 711 307 17023 325
51 397623 379100 113862 136886 2819 18704 2228 104601 18523 17445 12616 4294 1968 2822 797 12393 1078
52 407609 390666 99855 110544 3562 21473 2255 152977 16943 16180 12555 2727 1644 2037 700 12697 763
53 382990 366014 275203 10197 1755 58963 1098 18798 16976 15742 13426 1877 2072 6920 924 6265 1234
54 385221 365913 242495 29160 2898 40730 1730 48900 19308 18060 14337 2939 2657 5684 1198 9305 1248
55 393187 372596 108885 79217 3298 56936 6818 117442 20591 19401 13641 3132 2254 5135 1756 12884 1190
56 418935 398174 197301 42061 3027 72658 3336 79791 20761 19502 14777 2990 2517 5725 1437 11558 1259
57 403583 385151 166166 7180 5079 60958 565 145203 18432 17789 14570 1245 2114 3105 574 13970 643
58 402603 382039 195476 8280 5320 28124 866 143973 20564 19880 16945 1200 2242 2697 554 16122 684
59 393066 375972 252410 19818 2862 53360 582 46940 17094 16092 13325 1887 2308 4671 862 9131 1002
60 405604 387397 189946 17464 2803 107678 828 68678 18207 17283 12920 1837 2124 5784 1028 10873 924
61 451815 429068 220728 32500 4640 32920 1155 137125 22747 21758 17816 2576 2783 4227 806 15308 989
62 444333 420800 192434 57646 5813 19140 1499 144268 23533 22339 17622 4111 3362 3308 863 15412 1194
63 444780 422338 287664 43630 4241 23466 1217 62120 22442 21073 17271 4000 3982 4484 850 11559 1369
64 431079 409921 260878 28936 4803 21359 1394 92551 21158 19964 16683 3152 3413 3739 906 12035 1194
65 435572 415421 297794 38031 6226 14881 1443 57046 20151 18840 15671 3674 4356 3603 883 9493 1311
66 561590 538185 411893 24707 8350 17978 1379 73878 23405 21825 18572 3189 4446 5087 1028 11328 1580
67 388176 372875 285031 5602 2198 58431 1121 20492 15301 14295 12441 1140 2617 5638 1011 5743 1006
68 436208 415442 210805 10026 3441 114271 2777 74122 20766 19737 16159 1847 2545 5603 1197 12123 1029
69 430491 410578 181156 7181 5286 39888 1575 175492 19913 19356 16390 1442 2023 2361 758 15738 557
70 460993 442616 328981 7139 2151 62252 1314 40779 18377 17467 14988 1521 2080 6500 909 8936 910
71 490781 471897 371358 7659 2675 48136 1056 41013 18884 17867 15583 1785 2470 6448 956 8492 1017
72 418463 401745 282296 7768 2987 52252 817 55625 16718 15934 13507 1357 2296 4644 671 9393 784
73 441009 422763 333003 17229 3297 22211 2573 44450 18246 16885 14223 2516 2629 5571 1300 7531 1361
74 458035 440121 342930 9053 3528 20690 1298 62622 17914 16847 14642 2020 2802 4686 911 8633 1067
75 437416 420174 350765 9593 3705 37588 1308 17215 17242 16042 14093 1859 2822 6112 1165 6033 1200
76 420101 397157 255365 33971 2710 65290 1945 37876 22944 21395 15757 5171 2677 7850 1305 10030 1549
77 416227 392501 257341 32703 3140 49493 2781 47043 23726 22139 17872 4084 2890 7603 1628 10201 1587
78 370485 355923 290988 13319 2522 23062 1179 24853 14562 13461 11398 1882 2313 4584 945 5800 1101
79 397820 376354 153686 46689 3396 41146 2541 128896 21466 20132 14868 3734 1935 5601 1195 12931 1334
80 501976 484860 310045 16167 6502 10100 519 141527 17116 16430 14013 1680 2650 2431 365 11721 686

Top

by Senate District

SD91 TOTPOP OneRace White Black AIAN Asian NHOPI Other Two_Plus TwoRace WH_plus1 BL_plus1 AIAN_plus1 Asian_plus1 NHOPI_plus1 Other_plus1 Three_Plus
1 907642 877171 790308 12722 13835 23565 1356 35385 30471 28711 25947 2738 11661 6319 1315 9442 1760
2 836643 800617 633854 37641 20558 42949 2587 63028 36026 33431 28096 4776 11298 8122 2029 12541 2595
3 816874 783285 568978 51013 5050 101620 3041 53583 33589 31009 25488 5117 5643 10027 1715 14028 2580
4 860691 818456 629628 39060 14736 55102 2892 77038 42235 39315 32843 5189 11186 11457 2410 15545 2920
5 913095 857874 563074 65912 9482 104149 3597 111660 55221 51251 39132 7947 9298 17629 3571 24925 3970
6 843459 794682 528202 90810 9987 92650 5537 67496 48777 44816 33162 10268 10215 14304 3700 17983 3961
7 897435 853661 653728 45472 5333 89408 2960 56760 43774 40444 34277 5378 6805 14815 2440 17173 3330
8 803404 762893 389826 31279 2962 272150 7035 59641 40511 37719 28923 4187 3734 16744 3616 18234 2792
9 791359 749290 319444 211012 4973 129920 3472 80469 42069 38318 27292 11041 5935 12463 2098 17807 3751
10 885413 833049 413899 54411 5707 269854 7152 82026 52364 48539 36673 6260 6263 20363 5420 22099 3825
11 792420 760356 557515 23115 3473 118426 5024 52803 32064 30051 25797 3012 3917 12537 1928 12911 2013
12 919812 872111 616514 30318 13540 40815 2349 168575 47701 45331 37775 4387 10002 9028 2625 26845 2370
13 832857 791559 390985 26596 6542 217751 3307 146378 41298 38881 30606 3944 4434 13564 2442 22772 2417
14 901225 861387 611377 35567 14163 44207 1180 154893 39838 38006 31840 4453 9312 7443 1065 21899 1832
15 867630 826018 540727 22020 8844 63516 2709 188202 41612 38641 32229 4048 6680 11516 2145 20664 2971
16 902797 861151 396339 54800 14819 51388 1091 342714 41646 40091 31995 3840 6484 6984 1118 29761 1555
17 904604 861957 636590 73070 12006 28278 2072 109941 42647 39796 33889 7310 9206 8070 1546 19571 2851
18 814148 781455 626398 16005 9096 26602 1259 102095 32693 30685 26803 3188 7667 7195 1190 15327 2008
19 843487 808636 566073 25613 6448 76321 1772 132409 34851 32957 28017 3745 5114 9810 1571 17657 1894
20 849693 801172 424990 41788 7721 59781 1265 265627 48521 46785 40035 4646 4179 6799 1198 36713 1736
21 780512 727945 477040 44786 4032 117725 801 83561 52567 50504 44927 4276 3784 10185 1204 36632 2063
22 756274 715497 250271 34081 8480 126849 845 294971 40777 39340 31453 3452 4209 6260 1076 32230 1437
23 778122 746545 617807 23169 2380 69301 720 33168 31577 29853 26585 3509 3025 9986 962 15639 1724
24 782483 749158 283873 11167 8692 197247 871 247308 33325 32102 25661 2171 3688 7206 1108 24370 1223
25 805232 769766 213717 247430 6381 40177 4483 257578 35466 33625 25171 7021 3612 4859 1497 25090 1841
26 770499 733159 216403 253676 5959 42133 1054 213934 37340 34970 25663 9103 4039 4845 988 25302 2370
27 804156 764087 439796 71221 5925 113388 5066 128691 40069 37562 29114 5929 5174 11409 2635 20863 2507
28 776177 738610 384088 89414 5053 115899 7916 136240 37567 35143 27067 5009 4326 12055 2680 19149 2424
29 798670 763369 442356 37282 5665 161038 1410 115618 35301 33375 26245 3724 4432 10455 1890 20004 1926
30 797485 758347 361118 13883 9893 30750 1247 341456 39138 38129 33495 1884 3465 3408 861 33145 1009
31 880352 837759 585458 81661 10467 38347 2660 119166 42593 39913 32942 7674 8338 8087 1733 21052 2680
32 896148 849868 413162 90146 10453 52060 2654 281393 46280 44097 35438 6687 6145 7535 1669 30720 2183
33 909244 873642 653654 15427 5662 100388 1873 96638 35602 33801 29090 3142 4766 11092 1627 17885 1801
34 866699 826020 391961 17207 8727 154159 4352 249614 40679 39093 32549 3289 4568 7964 1955 27861 1586
35 849169 815491 614012 12741 4349 120683 2435 61271 33678 31762 27429 2661 4697 12138 1920 14679 1916
36 992669 948106 672771 53643 13153 39337 2773 166429 44563 41789 35255 6341 7859 8826 1934 23363 2774
37 939392 905034 660810 25760 10207 47688 1827 158742 34358 32472 28106 3539 5472 8543 1530 17754 1886
38 899044 862884 675933 26282 6825 42901 3871 107072 36160 33732 28865 4536 5431 10257 2211 16164 2428
39 790586 753080 546353 47290 5232 88352 3124 62729 37506 34856 27155 7053 4990 12434 2250 15830 2650
40 814047 768855 411027 79392 6536 90639 5322 175939 45192 42271 32740 7818 4825 13204 2823 23132 2921

Top

Congressional District

CD91 TOTPOP OneRace White Black AIAN Asian NHOPI Other Two_Plus TwoRace WH_plus1 BL_plus1 AIAN_plus1 Asian_plus1 NHOPI_plus1 Other_plus1 Three_Plus
1 644525 614858 493670 29579 18169 23239 2196 48005 29667 27444 23622 3741 9339 6537 1740 9909 2223
2 633808 610637 547215 10010 15087 15713 925 21687 23171 21784 19666 2124 10938 3549 848 6443 1387
3 675618 641144 494541 25519 8941 43185 2178 66780 34474 32056 26804 4760 7883 9237 1631 13797 2418
4 725180 701560 636119 11411 8059 19597 1164 25210 23620 22180 20252 2093 7761 5954 1189 7111 1440
5 669412 626186 352178 91144 7984 103699 5295 65886 43226 39810 27748 9475 7770 13802 3801 17024 3416
6 644600 619476 532349 13304 5536 24318 1266 42703 25124 23260 20431 3183 5405 6613 1148 9740 1864
7 636367 597798 321074 105259 4599 95934 3909 67023 38569 35419 26584 7656 5850 12390 2720 15638 3150
8 617094 590122 305251 56074 3097 174999 3554 47147 26972 24871 18659 4427 3543 9371 1557 12185 2101
9 597285 565980 246414 156338 3655 103836 2535 53202 31305 28399 20328 8453 4409 9469 1471 12668 2906
10 713341 681992 550714 26546 3762 66014 1835 33121 31349 28966 25049 3365 4891 11271 1773 11583 2383
11 684178 642833 413201 45326 7456 74985 2404 99461 41345 38479 29188 5195 6925 13053 2500 20097 2866
12 615370 583286 325829 16916 2283 190408 5848 42002 32084 29972 23366 2944 2865 13454 3110 14205 2112
13 678177 635953 301517 49859 4404 204371 6223 69579 42224 39152 29436 5081 4795 16196 4581 18215 3072
14 615917 592565 399586 19609 2433 116321 4656 49960 23352 21790 18220 2340 2581 9373 1509 9557 1562
15 612416 584193 425446 13140 3274 107748 1687 32898 28223 26447 22533 2571 3714 10410 1596 12070 1776
16 689817 654439 284724 24893 6854 185327 2935 149706 35378 33276 25506 3388 4135 11117 2167 20239 2102
17 653209 621434 399832 17737 6913 32725 2166 162061 31775 29524 24628 3230 5089 8390 1597 16114 2251
18 683642 646469 444450 21038 8447 33430 1975 137129 37173 35346 29247 3414 6943 7303 2240 21545 1827
19 709622 675380 451696 31858 12476 50880 1012 127458 34242 32672 26002 3904 7327 7365 1179 19567 1570
20 711574 679462 305708 41860 11348 33122 780 286644 32112 30970 25462 2640 4755 4740 727 23616 1142
21 666684 638170 454059 30093 10562 20209 1063 122184 28514 27105 23170 3289 7329 4688 735 14999 1409
22 631659 606574 488546 14112 6984 22546 961 73425 25085 23539 20401 2476 5841 5855 930 11575 1546
23 642427 615688 429936 13500 6576 33797 1553 130326 26739 25211 21690 2664 4912 6419 1227 13510 1528
24 629832 602433 475467 18202 3046 49149 795 55774 27399 25893 22703 3038 2821 7359 864 15001 1506
25 699526 667341 471217 55148 5326 53397 1151 81102 32185 30191 25523 5172 5194 7734 1133 15626 1994
26 660224 622276 306142 33473 6425 43256 950 232030 37948 36758 31592 3303 3188 4600 887 29946 1190
27 600986 559705 375640 39470 3044 79560 597 61394 41281 39707 35665 3471 2967 7611 858 28842 1574
28 609233 582367 346565 29276 4304 117918 918 83386 26866 25347 20190 2881 3328 7838 1391 15066 1519
29 584823 558199 447102 19588 1982 57577 573 31377 26624 25316 22463 2849 2303 7583 743 14691 1308
30 582745 550543 202416 17518 6077 114294 666 209572 32202 31032 24860 2822 2960 5658 929 24835 1170
31 600376 575184 209329 7569 6755 169467 615 181449 25192 24275 19345 1599 2797 5689 820 18300 917
32 586031 556471 186534 193019 4122 45477 902 126417 29560 27334 19457 8070 3315 4994 838 17994 2226
33 600695 571530 225821 23642 7220 26979 626 287242 29165 28465 24594 1519 2663 1958 555 25641 700
34 617343 587099 289324 11887 7641 55070 1184 221993 30244 29191 24592 1860 3329 4325 882 23394 1053
35 607944 580884 139274 210243 4777 26074 2470 198046 27060 25758 19170 5613 2756 2923 1050 20004 1302
36 591448 563759 399125 23256 3086 90314 2236 45742 27689 25790 21686 3141 3320 10300 1556 11577 1899
37 616103 587825 151364 159427 5250 50871 8047 212866 28278 26797 19390 4578 2972 5158 1948 19548 1481
38 634392 601722 330527 68131 5420 56643 4344 136657 32670 30751 23779 5072 4182 7725 1950 18794 1919
39 622921 596100 369558 19097 4407 114916 1932 86190 26821 25410 20753 2429 3647 8056 1534 14401 1411
40 674431 641914 484981 44227 10483 23614 1969 76640 32517 30429 25608 5134 7530 5881 1363 15342 2088
41 666225 635926 351820 39211 5526 97983 1256 140130 30299 28874 23034 3276 3809 7880 1296 18453 1425
42 700491 663171 341507 86895 8083 26265 2448 197973 37320 35351 28376 6607 5619 5459 1302 23339 1969
43 736634 701310 476486 45738 7676 33919 2220 135271 35324 33199 27952 5095 5793 6837 1520 19201 2125
44 742718 713255 485071 48346 9542 19750 1478 149068 29463 27817 23293 4707 5412 4611 1032 16579 1646
45 619092 594132 422301 8440 3985 95340 2824 61242 24960 23426 20195 1864 3925 7748 1538 11582 1534
46 663548 632563 291530 12224 7173 100646 2837 218153 30985 30012 25134 2416 3233 5236 1346 22659 973
47 715625 687178 512202 11503 3530 97594 1418 60931 28447 27031 23246 2527 3268 10196 1338 13487 1416
48 773292 741809 587966 25166 8407 36897 3696 79677 31483 29237 24815 4161 4799 9517 2068 13114 2246
49 586882 560945 434794 30251 4043 47725 2349 41783 25937 23988 19615 4321 3832 8262 1542 10404 1949
50 641790 605385 264463 72924 4951 91573 4366 167108 36405 34139 24539 7173 3345 10937 2191 20093 2266
51 713746 685278 527747 15068 4187 79526 1839 56911 28468 26682 22801 3227 3820 10393 1641 11482 1786
52 640630 611499 459731 29818 7979 19316 2135 92520 29131 27294 23407 3954 4751 6913 1604 13959 1837

Top

TOP