TOTREG	Total Reg	275476
TOTVOTE	Total Votes	110021
GOVDEM01	Akinyemi Agbede	27
GOVDEM02	Mohammad Arif	80
GOVDEM03	Larry Azevedo	29
GOVDEM04	Xavier Becerra	31987
GOVDEM05	Carolina Buhler	228
GOVDEM06	Louis A. De Barraicua	265
GOVDEM07	Sophia Edum-a-Sam	16
GOVDEM08	Derek Grasty	32
GOVDEM09	Joel E. Jacob	17
GOVDEM10	Gary Howard Kidgell	6
GOVDEM11	Matthew Chase Levy	257
GOVDEM12	Matt Mahan	3363
GOVDEM13	Barack D. Obama Shaw	155
GOVDEM14	Thunder Parley	22
GOVDEM15	Katie Porter	4689
GOVDEM16	Raji Rab	45
GOVDEM17	Satish Rao	55
GOVDEM18	Scott P Shields	32
GOVDEM19	Tom Steyer	22970
GOVDEM20	Eric Swalwell	352
GOVDEM21	Tony K. Thurmond	1202
GOVDEM22	Antonio Villaraigosa	418
GOVDEM23	Betty T. Yee	1274
GOVDEM24	Erin Zez Zezulak	65
GOVREP01	James Athans Jr.	19
GOVREP02	Chad Bianco	10966
GOVREP03	Patricia De Luca Basualdo	54
GOVREP04	Randeep S. Dhillon	367
GOVREP05	Rafael M. Hernandez	56
GOVREP06	Steve Hilton	27268
GOVREP07	Alicia Olivia Lapp	125
GOVREP08	Leo Naranjo IV	81
GOVREP09	Tim Nelson	295
GOVREP10	Gretha Solorzano	105
GOVREP11	Leo Samuel Zacky	86
GOVREP12	David Zickefoose	18
GOVLIB01	Tom Woodard	87
GOVPAF01	Ramsey Robinson	672
GOVIND01	Naomi Bar-Lev	35
GOVIND02	Joseph Cabrera	101
GOVIND03	Elaine Culotti	56
GOVIND04	LivingForGod AndCountry DeMott	28
GOVIND05	Serge Fiankan	5
GOVIND06	Lukasz Adam Filinski	6
GOVIND07	Max Fomin	9
GOVIND08	Don J. Grundmann	15
GOVIND09	Jon Henderson	63
GOVIND10	Lewis Herms	27
GOVIND11	Dawit Kellel	2
GOVIND12	Anne Komarovsk	8
GOVIND13	Duane Terrence Loynes Jr.	36
GOVIND14	Amanda Martin	26
GOVIND15	Brent Maupin	76
GOVIND16	Daniel Mercuri	62
GOVIND17	Mauro Alberto Orozco	3
GOVIND18	Reza Safarnejad	6
GOVIND19	Sam Sandak	6
GOVIND20	Christine R. Sarmiento	62
GOVIND21	Frederic C. Schultz	49
GOVIND22	Margaret Trowe	6
GOVIND23	Nancy D. Young	143
LTGDEM01	Josh Fryday	18588
LTGDEM02	Janelle Kellman	2682
LTGDEM03	Jeyson Lopez	499
LTGDEM04	Fiona Ma	20079
LTGDEM05	Oliver Ma	4549
LTGDEM06	Tim Myers	1303
LTGDEM07	Abdur Rahman Sikder	475
LTGDEM08	Michael Tubbs	15321
LTGREP01	Ebie Lynch	1641
LTGREP02	David Collenberg	6857
LTGREP03	David Fennell	9805
LTGREP04	Gloria Romero	12791
LTGREP05	Skip Shelton	5508
LTGPAF01	Alice Stek	1694
LTGIND01	Rakesh Christian	104
LTGIND02	Sean Collinson	267
SOSDEM01	Shirley N. Weber*	56975
SOSREP01	Donald P. (Don) Wagner	34829
SOSGRN01	Gary N. Blenner	2330
SOSGRN02	Michael Feinstein	2265
CONDEM01	Malia M. Cohen*	59090
CONREP01	Herb W Morgan	35636
CONPAF01	Meghann Adams	4195
TRSDEM01	Anna M. Caballero	11501
TRSDEM02	Eleni Kounalakis	44250
TRSDEM03	Tony Vazquez	6187
TRSREP01	Jennifer Hawks	23020
TRSREP02	David Serpa	13649
TRSGRN01	Glenn Turner	1957
ATGDEM01	Rob Bonta*	59820
ATGREP01	Michael E. Gates	38892
ATGGRN01	Marjorie Mikels	5118
INSDEM01	Ben Allen	17676
INSDEM02	Steven Craig Bradford	4453
INSDEM03	Jane Kim	25177
INSDEM04	Patrick Wolff	11824
INSREP01	Eric Thor Aarnio	2058
INSREP02	Merritt Farren	6050
INSREP03	Robert P Howell	8149
INSREP04	Stacy A. Korsgaden	12374
INSREP05	Sean Lee	8035
INSAIP01	Keith W. Davis	1228
INSPAF01	Eduardo Lalo Vargas	3292
SPINOP01	Richard Barrera	16861
SPINOP02	Wendy Castaneda Leal	8882
SPINOP03	Nichelle M. Henderson	7378
SPINOP04	Frank Lara	8464
SPINOP05	Ainye Long	6722
SPINOP06	Gus Mattammal	3685
SPINOP07	Al Muratsuchi	7880
SPINOP08	Josh Newman	5685
SPINOP09	Anthony Rendon	8549
SPINOP10	Sonja Shaw	17187
CNG08DEM01	Nicolas Carjuzaa	11884
CNG08DEM02	John Garamendi	53395
CNG08DEM03	Aaron Rowden	3878
CNG08REP01	Rudy Recile	36130
ASS11DEM01	Lori D Wilson*	64198
ASS11IND01	Jenny Leilani Callison	21647
ASS11IND02	Rochelle Conner	10279
BOE01DEM01	Nelson Esparza	42422
BOE01DEM02	Donald E. Williamson	18732
BOE01REP01	Dusty Beach	11691
BOE01REP02	Shannon Grove	22175
BOE01REP03	Nader F Shahatit	4157
