TOTREG	Total Reg	173653
TOTVOTE	Total Votes	87340
GOVDEM01	Akinyemi Agbede	21
GOVDEM02	Mohammad Arif	44
GOVDEM03	Larry Azevedo	21
GOVDEM04	Xavier Becerra	28297
GOVDEM05	Carolina Buhler	267
GOVDEM06	Louis A. De Barraicua	10
GOVDEM07	Sophia Edum-a-Sam	11
GOVDEM08	Derek Grasty	30
GOVDEM09	Joel E. Jacob	16
GOVDEM10	Gary Howard Kidgell	2
GOVDEM11	Matthew Chase Levy	75
GOVDEM12	Matt Mahan	4187
GOVDEM13	Barack D. Obama Shaw	56
GOVDEM14	Thunder Parley	18
GOVDEM15	Katie Porter	4199
GOVDEM16	Raji Rab	10
GOVDEM17	Satish Rao	15
GOVDEM18	Scott P Shields	22
GOVDEM19	Tom Steyer	29385
GOVDEM20	Eric Swalwell	260
GOVDEM21	Tony K. Thurmond	574
GOVDEM22	Antonio Villaraigosa	298
GOVDEM23	Betty T. Yee	284
GOVDEM24	Erin Zez Zezulak	63
GOVREP01	James Athans Jr.	5
GOVREP02	Chad Bianco	4015
GOVREP03	Patricia De Luca Basualdo	4
GOVREP04	Randeep S. Dhillon	46
GOVREP05	Rafael M. Hernandez	22
GOVREP06	Steve Hilton	12689
GOVREP07	Alicia Olivia Lapp	22
GOVREP08	Leo Naranjo IV	37
GOVREP09	Tim Nelson	95
GOVREP10	Gretha Solorzano	79
GOVREP11	Leo Samuel Zacky	25
GOVREP12	David Zickefoose	7
GOVLIB01	Tom Woodard	52
GOVPAF01	Ramsey Robinson	418
GOVIND01	Naomi Bar-Lev	41
GOVIND02	Joseph Cabrera	52
GOVIND03	Elaine Culotti	59
GOVIND04	LivingForGod AndCountry DeMott	15
GOVIND05	Serge Fiankan	1
GOVIND06	Lukasz Adam Filinski	5
GOVIND07	Max Fomin	11
GOVIND08	Don J. Grundmann	11
GOVIND09	Jon Henderson	53
GOVIND10	Lewis Herms	26
GOVIND11	Dawit Kellel	6
GOVIND12	Anne Komarovsk	9
GOVIND13	Duane Terrence Loynes Jr.	12
GOVIND14	Amanda Martin	20
GOVIND15	Brent Maupin	15
GOVIND16	Daniel Mercuri	8
GOVIND17	Mauro Alberto Orozco	5
GOVIND18	Reza Safarnejad	6
GOVIND19	Sam Sandak	2
GOVIND20	Christine R. Sarmiento	31
GOVIND21	Frederic C. Schultz	21
GOVIND22	Margaret Trowe	9
GOVIND23	Nancy D. Young	17
LTGDEM01	Josh Fryday	12134
LTGDEM02	Janelle Kellman	5307
LTGDEM03	Jeyson Lopez	389
LTGDEM04	Fiona Ma	26508
LTGDEM05	Oliver Ma	4944
LTGDEM06	Tim Myers	1348
LTGDEM07	Abdur Rahman Sikder	889
LTGDEM08	Michael Tubbs	10057
LTGREP01	Ebie Lynch	1213
LTGREP02	David Collenberg	2098
LTGREP03	David Fennell	4746
LTGREP04	Gloria Romero	5543
LTGREP05	Skip Shelton	2806
LTGPAF01	Alice Stek	1629
LTGIND01	Rakesh Christian	61
LTGIND02	Sean Collinson	180
SOSDEM01	Shirley N. Weber*	58861
SOSREP01	Donald P. (Don) Wagner	16007
SOSGRN01	Gary N. Blenner	1749
SOSGRN02	Michael Feinstein	2780
CONDEM01	Malia M. Cohen*	57112
CONREP01	Herb W Morgan	16378
CONPAF01	Meghann Adams	4392
TRSDEM01	Anna M. Caballero	15084
TRSDEM02	Eleni Kounalakis	41201
TRSDEM03	Tony Vazquez	4755
TRSREP01	Jennifer Hawks	9459
TRSREP02	David Serpa	6748
TRSGRN01	Glenn Turner	2115
ATGDEM01	Rob Bonta*	57629
ATGREP01	Michael E. Gates	17324
ATGGRN01	Marjorie Mikels	6257
INSDEM01	Ben Allen	21651
INSDEM02	Steven Craig Bradford	2530
INSDEM03	Jane Kim	28755
INSDEM04	Patrick Wolff	5173
INSREP01	Eric Thor Aarnio	1413
INSREP02	Merritt Farren	4413
INSREP03	Robert P Howell	3344
INSREP04	Stacy A. Korsgaden	5586
INSREP05	Sean Lee	1668
INSAIP01	Keith W. Davis	471
INSPAF01	Eduardo Lalo Vargas	2334
SPINOP01	Richard Barrera	14563
SPINOP02	Wendy Castaneda Leal	8328
SPINOP03	Nichelle M. Henderson	6551
SPINOP04	Frank Lara	5011
SPINOP05	Ainye Long	4180
SPINOP06	Gus Mattammal	1322
SPINOP07	Al Muratsuchi	8775
SPINOP08	Josh Newman	4038
SPINOP09	Anthony Rendon	5721
SPINOP10	Sonja Shaw	9969
CNG18DEM01	Luis Arreguin	1861
CNG18DEM02	Zoe Lofgren	5986
CNG18REP01	Shane Lewis	2074
CNG18IND01	Chris Demers	263
CNG19DEM01	Sean Dougherty	11936
CNG19DEM02	Jimmy Panetta	46690
CNG19REP01	Tuka Gafari	2341
CNG19REP02	Peter Coe Verbica	9495
CNG19LIB01	Lars Mapstead	1032
CNG19IND01	Ana Luz Acevedo-Cabrera	1204
CNG19IND02	Thomas Coxe	311
ASS28DEM01	Gail Pellerin*	34010
ASS28REP01	Carol Pefley	7714
ASS29DEM01	Robert Rivas*	9284
ASS29REP01	J W Paine	1399
ASS29REP02	Dennis P. Sanchez	1548
ASS30DEM01	Dawn Addis*	18135
ASS30DEM02	Susannah Brown	3078
ASS30REP01	Shannon Kessler	5609
BOE02DEM01	Sally J. Lieber*	47910
BOE02DEM02	John Pimentel	12762
BOE02REP01	J Brett Marymee	4154
BOE02REP02	Mark McComas	3001
BOE02REP03	Bill Shireman	7882
BOE02REP04	John W. Zaruka	1157
