TOTREG	Total Reg	250289
TOTVOTE	Total Votes	111710
GOVDEM01	Akinyemi Agbede	25
GOVDEM02	Mohammad Arif	51
GOVDEM03	Larry Azevedo	72
GOVDEM04	Xavier Becerra	27032
GOVDEM05	Carolina Buhler	103
GOVDEM06	Louis A. De Barraicua	50
GOVDEM07	Sophia Edum-a-Sam	40
GOVDEM08	Derek Grasty	40
GOVDEM09	Joel E. Jacob	9
GOVDEM10	Gary Howard Kidgell	11
GOVDEM11	Matthew Chase Levy	81
GOVDEM12	Matt Mahan	2945
GOVDEM13	Barack D. Obama Shaw	113
GOVDEM14	Thunder Parley	27
GOVDEM15	Katie Porter	3656
GOVDEM16	Raji Rab	16
GOVDEM17	Satish Rao	31
GOVDEM18	Scott P Shields	61
GOVDEM19	Tom Steyer	32907
GOVDEM20	Eric Swalwell	584
GOVDEM21	Tony K. Thurmond	572
GOVDEM22	Antonio Villaraigosa	819
GOVDEM23	Betty T. Yee	259
GOVDEM24	Erin Zez Zezulak	131
GOVREP01	James Athans Jr.	34
GOVREP02	Chad Bianco	11673
GOVREP03	Patricia De Luca Basualdo	18
GOVREP04	Randeep S. Dhillon	175
GOVREP05	Rafael M. Hernandez	33
GOVREP06	Steve Hilton	25636
GOVREP07	Alicia Olivia Lapp	27
GOVREP08	Leo Naranjo IV	293
GOVREP09	Tim Nelson	504
GOVREP10	Gretha Solorzano	154
GOVREP11	Leo Samuel Zacky	84
GOVREP12	David Zickefoose	8
GOVLIB01	Tom Woodard	109
GOVPAF01	Ramsey Robinson	469
GOVIND01	Naomi Bar-Lev	19
GOVIND02	Joseph Cabrera	91
GOVIND03	Elaine Culotti	61
GOVIND04	LivingForGod AndCountry DeMott	14
GOVIND05	Serge Fiankan	10
GOVIND06	Lukasz Adam Filinski	26
GOVIND07	Max Fomin	9
GOVIND08	Don J. Grundmann	15
GOVIND09	Jon Henderson	61
GOVIND10	Lewis Herms	36
GOVIND11	Dawit Kellel	4
GOVIND12	Anne Komarovsk	10
GOVIND13	Duane Terrence Loynes Jr.	17
GOVIND14	Amanda Martin	148
GOVIND15	Brent Maupin	58
GOVIND16	Daniel Mercuri	24
GOVIND17	Mauro Alberto Orozco	15
GOVIND18	Reza Safarnejad	10
GOVIND19	Sam Sandak	11
GOVIND20	Christine R. Sarmiento	60
GOVIND21	Frederic C. Schultz	60
GOVIND22	Margaret Trowe	15
GOVIND23	Nancy D. Young	30
LTGDEM01	Josh Fryday	19904
LTGDEM02	Janelle Kellman	3804
LTGDEM03	Jeyson Lopez	1865
LTGDEM04	Fiona Ma	21508
LTGDEM05	Oliver Ma	5603
LTGDEM06	Tim Myers	1033
LTGDEM07	Abdur Rahman Sikder	367
LTGDEM08	Michael Tubbs	9172
LTGREP01	Ebie Lynch	2397
LTGREP02	David Collenberg	6729
LTGREP03	David Fennell	4335
LTGREP04	Gloria Romero	21447
LTGREP05	Skip Shelton	3202
LTGPAF01	Alice Stek	1439
LTGIND01	Rakesh Christian	106
LTGIND02	Sean Collinson	301
SOSDEM01	Shirley N. Weber*	63160
SOSREP01	Donald P. (Don) Wagner	38394
SOSGRN01	Gary N. Blenner	2141
SOSGRN02	Michael Feinstein	2117
CONDEM01	Malia M. Cohen*	61796
CONREP01	Herb W Morgan	38974
CONPAF01	Meghann Adams	4088
TRSDEM01	Anna M. Caballero	18711
TRSDEM02	Eleni Kounalakis	40857
TRSDEM03	Tony Vazquez	4328
TRSREP01	Jennifer Hawks	28444
TRSREP02	David Serpa	9292
TRSGRN01	Glenn Turner	1882
ATGDEM01	Rob Bonta*	59772
ATGREP01	Michael E. Gates	39394
ATGGRN01	Marjorie Mikels	5994
INSDEM01	Ben Allen	25037
INSDEM02	Steven Craig Bradford	5335
INSDEM03	Jane Kim	23655
INSDEM04	Patrick Wolff	5073
INSREP01	Eric Thor Aarnio	1434
INSREP02	Merritt Farren	4838
INSREP03	Robert P Howell	8884
INSREP04	Stacy A. Korsgaden	19860
INSREP05	Sean Lee	2665
INSAIP01	Keith W. Davis	833
INSPAF01	Eduardo Lalo Vargas	2583
SPINOP01	Richard Barrera	22024
SPINOP02	Wendy Castaneda Leal	9899
SPINOP03	Nichelle M. Henderson	6247
SPINOP04	Frank Lara	4801
SPINOP05	Ainye Long	3558
SPINOP06	Gus Mattammal	1521
SPINOP07	Al Muratsuchi	8936
SPINOP08	Josh Newman	5677
SPINOP09	Anthony Rendon	5251
SPINOP10	Sonja Shaw	22183
CNG24DEM01	Sarah Bacon	8399
CNG24DEM02	Salud Carbajal	58178
CNG24REP01	Bob Smith	37367
CNG24PAF01	Helena Pasquarella	2226
ASS37DEM01	Gregg Hart*	66911
ASS37REP01	Sari Domingues	37650
BOE02DEM01	Sally J. Lieber*	52865
BOE02DEM02	John Pimentel	8738
BOE02REP01	J Brett Marymee	19815
BOE02REP02	Mark McComas	4687
BOE02REP03	Bill Shireman	8718
BOE02REP04	John W. Zaruka	3309
