TOTREG	Total Reg	462981
TOTVOTE	Total Votes	149192
GOVDEM01	Akinyemi Agbede	27
GOVDEM02	Mohammad Arif	159
GOVDEM03	Larry Azevedo	74
GOVDEM04	Xavier Becerra	28810
GOVDEM05	Carolina Buhler	271
GOVDEM06	Louis A. De Barraicua	54
GOVDEM07	Sophia Edum-a-Sam	53
GOVDEM08	Derek Grasty	112
GOVDEM09	Joel E. Jacob	346
GOVDEM10	Gary Howard Kidgell	31
GOVDEM11	Matthew Chase Levy	111
GOVDEM12	Matt Mahan	1789
GOVDEM13	Barack D. Obama Shaw	343
GOVDEM14	Thunder Parley	29
GOVDEM15	Katie Porter	3621
GOVDEM16	Raji Rab	80
GOVDEM17	Satish Rao	80
GOVDEM18	Scott P Shields	75
GOVDEM19	Tom Steyer	20975
GOVDEM20	Eric Swalwell	522
GOVDEM21	Tony K. Thurmond	929
GOVDEM22	Antonio Villaraigosa	1764
GOVDEM23	Betty T. Yee	417
GOVDEM24	Erin Zez Zezulak	125
GOVREP01	James Athans Jr.	37
GOVREP02	Chad Bianco	29983
GOVREP03	Patricia De Luca Basualdo	36
GOVREP04	Randeep S. Dhillon	602
GOVREP05	Rafael M. Hernandez	89
GOVREP06	Steve Hilton	51838
GOVREP07	Alicia Olivia Lapp	33
GOVREP08	Leo Naranjo IV	342
GOVREP09	Tim Nelson	522
GOVREP10	Gretha Solorzano	186
GOVREP11	Leo Samuel Zacky	207
GOVREP12	David Zickefoose	42
GOVLIB01	Tom Woodard	148
GOVPAF01	Ramsey Robinson	917
GOVIND01	Naomi Bar-Lev	50
GOVIND02	Joseph Cabrera	178
GOVIND03	Elaine Culotti	102
GOVIND04	LivingForGod AndCountry DeMott	34
GOVIND05	Serge Fiankan	9
GOVIND06	Lukasz Adam Filinski	14
GOVIND07	Max Fomin	37
GOVIND08	Don J. Grundmann	20
GOVIND09	Jon Henderson	84
GOVIND10	Lewis Herms	41
GOVIND11	Dawit Kellel	13
GOVIND12	Anne Komarovsk	30
GOVIND13	Duane Terrence Loynes Jr.	17
GOVIND14	Amanda Martin	61
GOVIND15	Brent Maupin	30
GOVIND16	Daniel Mercuri	31
GOVIND17	Mauro Alberto Orozco	33
GOVIND18	Reza Safarnejad	10
GOVIND19	Sam Sandak	14
GOVIND20	Christine R. Sarmiento	121
GOVIND21	Frederic C. Schultz	91
GOVIND22	Margaret Trowe	44
GOVIND23	Nancy D. Young	87
LTGDEM01	Josh Fryday	10001
LTGDEM02	Janelle Kellman	4321
LTGDEM03	Jeyson Lopez	1795
LTGDEM04	Fiona Ma	18508
LTGDEM05	Oliver Ma	10195
LTGDEM06	Tim Myers	2407
LTGDEM07	Abdur Rahman Sikder	589
LTGDEM08	Michael Tubbs	9592
LTGREP01	Ebie Lynch	4718
LTGREP02	David Collenberg	18636
LTGREP03	David Fennell	8635
LTGREP04	Gloria Romero	41404
LTGREP05	Skip Shelton	7195
LTGPAF01	Alice Stek	1618
LTGIND01	Rakesh Christian	222
LTGIND02	Sean Collinson	448
SOSDEM01	Shirley N. Weber*	54527
SOSREP01	Donald P. (Don) Wagner	78958
SOSGRN01	Gary N. Blenner	2947
SOSGRN02	Michael Feinstein	2691
CONDEM01	Malia M. Cohen*	53852
CONREP01	Herb W Morgan	80377
CONPAF01	Meghann Adams	6658
TRSDEM01	Anna M. Caballero	20620
TRSDEM02	Eleni Kounalakis	27826
TRSDEM03	Tony Vazquez	8806
TRSREP01	Jennifer Hawks	57860
TRSREP02	David Serpa	22443
TRSGRN01	Glenn Turner	2166
ATGDEM01	Rob Bonta*	52668
ATGREP01	Michael E. Gates	82835
ATGGRN01	Marjorie Mikels	6609
INSDEM01	Ben Allen	14315
INSDEM02	Steven Craig Bradford	5671
INSDEM03	Jane Kim	26830
INSDEM04	Patrick Wolff	6587
INSREP01	Eric Thor Aarnio	3591
INSREP02	Merritt Farren	12672
INSREP03	Robert P Howell	13743
INSREP04	Stacy A. Korsgaden	31266
INSREP05	Sean Lee	17000
INSAIP01	Keith W. Davis	1908
INSPAF01	Eduardo Lalo Vargas	4649
SPINOP01	Richard Barrera	18614
SPINOP02	Wendy Castaneda Leal	10937
SPINOP03	Nichelle M. Henderson	8008
SPINOP04	Frank Lara	9597
SPINOP05	Ainye Long	7860
SPINOP06	Gus Mattammal	2944
SPINOP07	Al Muratsuchi	7003
SPINOP08	Josh Newman	7010
SPINOP09	Anthony Rendon	12241
SPINOP10	Sonja Shaw	43086
CNG20DEM01	Sandra Van Scotter	24731
CNG20REP01	Vince Fong	63721
CNG20IND01	Ben Dewell	1688
CNG20IND02	Jeremy Fox	932
CNG22DEM01	Jasmeet Bains	14467
CNG22DEM02	Randy Villegas	15791
CNG22REP01	David G. Valadao	17945
CNG23DEM01	Tessa Lynn Hodge	625
CNG23DEM02	Karsten Scott Nicholson	52
CNG23DEM03	Pat Wallis	487
CNG23REP01	Jay Obernolte	1680
CNG23IND01	Karen Leigh Matthews	158
CNG23IND02	Eli C. Owens	19
ASS32REP01	David Couch	67698
ASS34DEM01	Randall Putz	2720
ASS34REP01	Steve Fox	1573
ASS34REP02	Charles Frederick Hughes	2383
ASS34REP03	Manny Lin	323
ASS35DEM01	Andrae Gonzales	18338
ASS35DEM02	Ana Palacio	13283
ASS35REP01	Saul Ayon	18299
SEN12REP01	Nathan Magsig	48803
SEN12REP02	Louis Anthony Miramontes	17359
SEN12LIB01	William Brown Jr.	20973
SEN16DEM01	Melissa Hurtado*	18338
SEN16DEM02	Manpreet Kaur	13259
SEN16REP01	Guillermo Asuncion Gonzalez	17376
BOE01DEM01	Nelson Esparza	40808
BOE01DEM02	Donald E. Williamson	14361
BOE01REP01	Dusty Beach	11003
BOE01REP02	Shannon Grove	71565
BOE01REP03	Nader F Shahatit	3227
